<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>webberaberiz</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/feed/?</link>
		<description>En son konular</description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 11:25:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>webberaberiz</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/12/05/58/i_logo.jpg</url>
			<link>http://webberaberiz.benimforum.org/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Kanuni Sultan Süleymanın Fransa Kralına Mektubu</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/tarih-bolumu-f5/kanuni-sultan-suleymanyn-fransa-kralyna-mektubu-t16.htm</link>
		<description>Bakın ecdadımız zamanında neler yapmışş...nereleri titretmiş..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/12/70/66/57/kanuni12.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Tarih Bölümü</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:13:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/tarih-bolumu-f5/kanuni-sultan-suleymanyn-fransa-kralyna-mektubu-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İslam dünyasında aritmetik</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-aritmetik-t15.htm</link>
		<description>Türk-İslam Dünyası'nda Aritmetik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aritmetikte temel işlem olarak adlandırılan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kesirli ifadelerle ilgili bilgiler, ilkel şekliyle, Eski Mısır ve Mezopotamya'da vardı. Bu bilgiler, uzun zaman aralığı içinde gelişerek, bugünkü kullanılabilir ve sistemleşmiş durumunu almıştır. Matematik tarihinde; aritmetikte, ondalık sayılarda virgül kavramı ile, tam sayı kavramında sıfır rakamının kullanılması çok önemli bir olaydır.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bilim tarihi eserleri, ondalık sayı  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:26:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-aritmetik-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İslam dünyasında cebir</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-cebir-t14.htm</link>
		<description>Türk-İslam Dünyası'nda Cebir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Objektif olarak hazırlanmış, matematik tarihi eserleri incelendiğinde, açık olarak şu hüküm görülür: Matematiğin geniş bir dalı olan cebire ait temel bilgilerin büyük bir çoğunluğu, 8. ile 16. yüzyıl Türk - İslam Dünyası alimleri tarafından ilk olarak ortaya konulmuş ve belli bir noktaya kadar da geliştirilmiştir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;İslamiyetin Başlangıç Yılları&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;İslamiyetin başlangıç yıllarında; dini günlerin tespiti, namaz vakitlerinin belirlenmesi, takvim hazırlanması gibi  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:26:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-cebir-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İslam dünyasında geometri</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-geometri-t13.htm</link>
		<description>Türk-İslam Dünyası'nda Geometri&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matematiğin; aritmetik, cebir ve trigonometri dallarında kurucu denecek kadar eser ortaya koyan, 8. ile 16. Türk - İslam Dünyası alimleri; geometri dalında da, temel teşkil edecek, zamanı için orijinal ve kıymetini uzun yıllar koruyan eserler ortaya koymuşlardır.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;İlk defa, cebiri geometriye tatbik etme fikri, ilmi metotlarla çalışan, bu devir matematikçilerinin eseri olmuştur. Bu durum, geometrinin çok kısa zamanda gelişmesini sağlamıştır. Özellikle, eski  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:25:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-geometri-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İslam dünyasında trigonometri</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-trigonometri-t12.htm</link>
		<description>Türk-İslam Dünyası'nda Trigonometri&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;İçinde bulunduğumuz yüzyılda yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; trigonometriye ait temel bilgiler, 8. ile 16. yüzyıl Türk - İslam Dünyası matematikçileri tarafından ortaya konulmuş ve belli bir noktaya kadar da geliştirilmiştir. Bunun nedenini, şu şekilde açıklamak mümkündür. Bilindiği gibi, 8. ile 16. yüzyılda Türk - İslam Dünyası'nın hemen her yöresinde astronomi (gökbilim) çalışmaları ve bunun sonucu olarak da, yoğun bir rasathane (gözlemevi)  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:24:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/turk-yslam-dunyasynda-trigonometri-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>tasarı geometrinin tarihsel gelişimi</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/tasary-geometrinin-tarihsel-geliimi-t11.htm</link>
		<description>Tasarı Geometrinin Tarihsel Gelişimi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tarihin ilk zamanlarında bile, insanlar, konularını açıklamak ve tanımlamak için, bazı şekilleri zihinlerinde canlandırma yoluna gitmişlerdir. Çağımızda bu anlatım; teknik resim, perspektif, fotoğraf ve benzeri yollarla yapılmaktadır.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tasarı geometri üzerine ilk bilgiler, Fransız matematikçi Gaspard Monge tarafından ortaya konmuştur. Gaspard Monge, tasarı geometrinin ana ilkesi olan, dik izdüşüm metodu üzerind eçalışmalarda bulundu. 1795 yılında  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:21:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/tasary-geometrinin-tarihsel-geliimi-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>İlkçağ Mağara İnsanı ve Aritmetik</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/ylkcao-maoara-ynsany-ve-aritmetik-t10.htm</link>
		<description>İlkçağ Mağara İnsanı ve Aritmetik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;İlkçağ insanı, rakam ve sayıları kullanmak ihtiyacını duymuştur. Bu devir insanları, ihtiyaçlarını kaydedip saklamasını da biliyordu. Avladıkları hayvanın veya sürüsündeki koyunların sayılarını belirtmek için, yaşadıkları mağara duvarlarına çizikler çizmişler, bir ağaç dalına çentikler yapmışlardır. Bazen de, ipe düğüm atmışlar, veya çakıl taşlarını kullanmışlardır.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bu devrin, 13-15 yaşlarındaki insanı, koyun ve geyik gibi varlıkları, ok gibi eşyaları  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:07:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/ylkcao-maoara-ynsany-ve-aritmetik-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>matematik bile böyle derse bu dünyanın çivisi çıkmış...</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/matematik-bile-boyle-derse-bu-dunyanyn-civisi-cykmy-t9.htm</link>
		<description>A = 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B = 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C = 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ç = 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D = 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E = 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F = 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G = 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ğ = 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;H = 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I = 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;İ = 12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J = 13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;K = 14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L = 15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M = 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N = 17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O = 18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ö = 19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P = 20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R = 21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S = 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ş = 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;T = 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;U = 25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ü = 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;V = 27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y = 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Z = 29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Z =29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E = 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;K =14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A = 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BAŞARI = 50%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ç = 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A = 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L =15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I =11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ş =23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M =26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A = 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;K =14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BAŞARI = 85%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D = 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E = 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N =17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:06:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/matematik-bile-boyle-derse-bu-dunyanyn-civisi-cykmy-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4 renk teoremi</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/4-renk-teoremi-t8.htm</link>
		<description>Teorem:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sonlu sayıda bölgeden oluşan bir harita, birbirine sonsuz sayıda nokta boyunca komşu olan iki bölgenin renkleri birbirinden farklı olmak üzere, boyanacaksa bu işlem için dört rengin yeterli olacağı bir strateji vardır.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bu teoremin doğrudan uygulamalarından birisi harita boyanmasıdır; eğer her ülkenin tek bölgeden oluştuğu varsayılırsa bir siyasi haritanın tüm ülkeleri, komşu ülkeler aynı renge boyanmadan dört renge boyanabilir. Ancak bu uygulamadaki varsayım, dünya haritası için  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:58:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/4-renk-teoremi-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>****Matematik****</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/matematik-t7.htm</link>
		<description>bilgeye sorulan 7 soru-ve 7 cevap&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bilgelerin düşünce sistemleri hep bizim algılama sınırlarımızın ötesinde. Hangisi ne kadar işimize yarar? Buna bizim karar vereceğimiz 7 bakış açısı.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1--- Bir bilgeye sormuşlar:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Bir insanın zekasını nereden anlarsınız ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Konuşmasından.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ya hiç konuşmazsa ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O kadar akıllı insan yoktur ki !..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2--- Bir bilgeye nasıl bu kadar doğru kararlar alabildiğini sormuşlar,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Deneyim&amp;quot; demiş.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O deneyimi nasıl kazandın,  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:54:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/matematik-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trigonometrinin tarihçesi..</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/trigonometrinin-tarihcesi-t6.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://rapidshare.com/files/123960911/trigonometrinin_tarih_esi.pdf.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;i&gt;indir&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:46:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/trigonometrinin-tarihcesi-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Microsoft office 2007 tükce direnk kurulum cd si</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/bilgisayar-programlary-f1/microsoft-office-2007-tukce-direnk-kurulum-cd-si-t5.htm</link>
		<description>usrii demiş ki:Office Enterprise 2007'de neler var&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Word 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Excel 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# PowerPoint 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Publisher 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Access 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Outlook 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# OneNote 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# InfoPath 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Groove 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Communicator 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;# Word 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Office Word 2007, yeni bir kullanıcı arabiriminde kapsamlı bir yazı araçları kümesi sağlayarak kullanıcıların profesyonel görünümlü belgeler oluşturmasına yardımcı olur. Zengin gözden geçirme, açıklama ekleme ve karşılaştırma yetenekleri, iş arkadaşlarınızın  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Bilgisayar Programları</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:42:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/bilgisayar-programlary-f1/microsoft-office-2007-tukce-direnk-kurulum-cd-si-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>windows xp teması...(zune desktop)</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/bilgisayar-programlary-f1/windows-xp-temasyzune-desktop-t4.htm</link>
		<description>Download&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>usrii</author>
		<category>Bilgisayar Programları</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:34:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/bilgisayar-programlary-f1/windows-xp-temasyzune-desktop-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ünlü matematikçilerin hayatı...</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/unlu-matematikcilerin-hayaty-t3.htm</link>
		<description>Charles Proteus Steinmetz,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 9 Nisan, 1865&amp;#8211; 26 Ekim, 1923), Amerikalı Matematikçi ve Elektrik Mühendisi.(asıl adı Karl August Rudolf Steinmetz'dir)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mühendisler için matematiksel teoriler üreterek, Amerikadaki elektrik güç endüstrisinin gelişmesini mümkün kılan alternatif akımın gelişmesine yaptığı katkılarla adını duyurdu. Elektrik motorlarının endüstride en iyi biçimde kullanımı amacıyla ortaya attığı histeriziz (ardıl işlem)in anlaşılması çığır açan bir olaydır.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prusya'da  ...</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Matematik Kalesi</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:21:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/matematik-kalesi-f4/unlu-matematikcilerin-hayaty-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KLM codec pack full indir..</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/bilgisayar-programlary-f1/klm-codec-pack-full-indir-t2.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://rapidshare.com/files/122651571/klm_seti.rar.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;download&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;rar şifresi:134&lt;/i&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Bilgisayar Programları</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:01:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/bilgisayar-programlary-f1/klm-codec-pack-full-indir-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>E-kitap arşivi...</title>
		<link>http://webberaberiz.benimforum.org/web-programlama-f3/e-kitap-arivi-t1.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;white&quot;&gt;[b]JavaScript Manual (Güncel, 180kb);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;//http://rapidshare.com/files/110114905/JavaScript_Manual.doc.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;//http://www.2shared.com/file/3194975/63d45afe/JavaScript_Manual.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;//http://www.megafileupload.com/en/file/60590/JavaScript-Manual-doc.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;//http://www.mediafire.com/?9cuzgxn0mxd&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;//http://www.dosyaupload.net/download.php?file=391025&lt;/font&gt;</description>
		<author>usrii</author>
		<category>Web Programlama</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:57:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://webberaberiz.benimforum.org/web-programlama-f3/e-kitap-arivi-t1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>